| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,67% | −8,31% | −9,61% | −21,69% | −33,07% | −39,91% | −37,60% |
| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENMT3 | −1,67% | −8,31% | −9,61% | −21,69% | −32,06% | −38,09% | −36,66% |
| IBOV | +1,85% | +2,45% | −3,67% | −2,94% | −10,24% | +27,15% | +6,15% |
| CDI | 0,00% | +0,21% | +1,10% | +3,37% | +6,91% | +14,60% | +8,93% |
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A operates as an electricity distributor in Mato Grosso. The company was formerly known as Centrais Elétricas Matogrossenses and changed its name to Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A in February 2015. The company was founded in 1905 and is headquartered in Cuiabá, Brazil. Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A is a subsidiary of Rede Ene…