| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,27% | −2,53% | +0,94% | −4,76% | +2,30% | +2,87% | −8,24% |
| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCE5 | +1,27% | −2,53% | +0,94% | −4,76% | +6,88% | +7,48% | −4,12% |
| IBOV | +1,85% | +2,45% | −3,67% | −2,94% | −10,24% | +27,15% | +6,15% |
| CDI | 0,00% | +0,21% | +1,10% | +3,37% | +6,91% | +14,60% | +8,93% |
Companhia Energética do Ceará - COELCE engages in the distribution of electricity in Brazil. The company was incorporated in 1971 and is headquartered in Fortaleza, Brazil. Companhia Energética do Ceará - COELCE operates as a subsidiary of Enel Brazil S.A.