| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,37% | −2,37% | −20,00% | −13,57% | −24,21% | — | −11,38% |
| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCE3 | −2,37% | −2,37% | −20,00% | −13,57% | −23,73% | — | −10,83% |
| IBOV | +0,31% | +4,29% | −0,81% | +0,04% | −8,31% | +25,81% | +8,70% |
| CDI | +0,05% | +0,26% | +1,15% | +3,42% | +6,95% | +14,64% | +9,21% |
Companhia Energética do Ceará - COELCE engages in the distribution of electricity in Brazil. The company was incorporated in 1971 and is headquartered in Fortaleza, Brazil. Companhia Energética do Ceará - COELCE operates as a subsidiary of Enel Brazil S.A.