| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,11% | +0,11% | −11,99% | −26,28% | −11,90% | — | −11,90% |
| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBEE3 | +0,11% | +0,11% | −11,99% | −26,28% | −11,90% | — | −11,90% |
| IBOV | +0,31% | +4,29% | −0,81% | +0,04% | −8,31% | +25,81% | +8,70% |
| CDI | 0,00% | +0,21% | +1,10% | +3,36% | +6,89% | +14,58% | +9,15% |
Ampla Energia e Serviços S.A. is involved in the distribution of electricity in Brazil. The company was formerly known as Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro. The company was founded in 1908 and is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. Ampla Energia e Serviços S.A. operates as a subsidiary of Enel Brasil S.A.