| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,28% | −0,28% | −6,92% | −8,59% | −10,43% | −1,38% | −10,31% |
| DIA | SEMANA | MÊS | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | NO ANO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODB11 | +0,28% | −0,28% | −5,79% | −5,08% | −3,53% | +14,39% | −1,06% |
| IBOV | +1,85% | +2,45% | −3,67% | −2,94% | −10,24% | +27,15% | +6,15% |
| CDI | 0,00% | +0,21% | +1,10% | +3,37% | +6,91% | +14,60% | +8,93% |
Bocaina Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado is based out of Brazil